symbol | pozycja | średnia cena zakupu | aktualna cena | zysk/strata | wartość | waga |
ENA | 600 | 13.86 | 14.1 | zł 144.00 | zł 8,460.00 | 3.25% |
ENG | 200 | 17 | 16.3 | -zł 140.00 | zł 3,260.00 | 1.25% |
KGH | 100 | 123.8 | 112.8 | -zł 1,100.00 | zł 11,280.00 | 4.33% |
KGN | 67 | 59.87 | 50.67 | -zł 616.40 | zł 3,395.00 | 1.30% |
PGE | 300 | 16.77 | 16.86 | zł 27.00 | zł 5,058.00 | 1.94% |
PZU | 20 | 349.85 | 447.2 | zł 1,947.00 | zł 8,944.00 | 3.43% |
AAPL | 3.015 | 431.59 | 560.09 | $387.43 | $1,689.00 | 1.94% |
DE | 12.064 | 81.78 | 90.7 | $107.61 | $1,094.00 | 1.26% |
DLR | 55.416 | 55.32 | 49.1 | -$344.69 | $2,721.00 | 3.13% |
KMI | 104.02 | 38.62 | 35.91 | -$281.89 | $3,735.00 | 4.30% |
HTS | 44.026 | 23.15 | 16.26 | -$303.34 | $716.00 | 0.82% |
IIM | 304.868 | 13.23 | 13.56 | $100.61 | $4,134.00 | 4.76% |
MCD | 41.432 | 96.92 | 96.91 | -$0.41 | $4,015.00 | 4.62% |
MSFT | 100 | 32.84 | 37.29 | $445.00 | $3,729.00 | 4.29% |
O | 47.731 | 42.26 | 37.86 | -$210.02 | $1,807.00 | 2.08% |
OKE | 24.135 | 41.16 | 41.16 | $0.00 | $993.00 | 1.14% |
RGLD | 11 | 46.58 | 46.72 | $1.54 | $514.00 | 0.59% |
TGT | 62 | 64.8 | 62.15 | -$164.30 | $3,853.00 | 4.44% |
V | 11 | 184.14 | 219.67 | $390.83 | $2,416.00 | 2.78% |
WEC | 48 | 41.54 | 41.29 | -$12.00 | $1,982.00 | 2.28% |
gotówka | zł 120,000.00 | 46.05% | ||||
suma | zł 260,591.00 |
Zwróć uwagę na kilka, bardzo istotnych faktów:
- portfel zawiera polskie i amerykańskie spółki
- większość pozycji w portfelu to duże i stabilne spółki
- każda z posiadanych spółek płaci regularnie dywidendę
- żadna z pozycji nie stanowi więcej niż 5% mojego portfolio
Wynika z tego przede wszystkim to, że to nie jest portfel spekulacyjny. Nie zamierzam zajmować się spekulacją ponieważ uważam, że to w dłuższym terminie nie popłaca. Moje portfolio skonstruowane jest przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie. Uważam, że to jedyna droga, aby długoterminowo osiągać dobre wyniki inwestycyjne. W kolejnych postach będę bardziej szczegółowo pisał dlaczego budowałem moje portfolio właśnie w ten sposób.
Pamiętaj, że treści na tym blogu mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz